Tous nos technologies peuvent être tester par le web. Il s’agit de démonstrations qui montrent le résultats de chaque service web « as it is », dans un format "lisible".
Chaque page de démonstration contient aussi un lien au wsdl du service, qui peut être utilisé pour générer un client pour accéder à la technologie de façon programmatique, aussi bien que un client java preconfiguré et les instructions pour son utilisation.
Cette page montre ce que on peut obtenir avec le service web de clusterisation. L’ensemble des données est représenté par 246 articles dans la wikipedia française classé selon l’étiquette "Monarch Person". Nous avons demandé à l’algorithme de divisé ces articles en 20 groupe différents.
Cette page donne la possibilité de visualiser les résultats en modalité graphique ou tabulaire. Elle contient aussi une explication informelle des différents clusters.
| Topic | Label | Words | Documents |
|---|---|---|---|
| topic #0 | East Europe Kings | sud, bulgares, armée, serbie, bulgarie, ier, bulgare, serbes, serbe, prince, kroum, byzantins, paix, byzantine, bataille, nicéphore, danube, mutimir, frontière, khan, … | Kroum(0.505910165484634), Vlastimir(0.502369668246445), Koubrat(0.484210526315789), Kara ?or ?e(0.47979797979798), Mutimir(0.454198473282443), Omourtag(0.433333333333333), Batbayan(0.40625), Asparoukh(0.405867970660147), Drvan(0.344827586206897), Smiletz(0.293103448275862), |
| topic #1 | Weak Cluster | prince, fils, inca, espagnols, roi, successeur, atahualpa, souverain, péninsule, cuzco, or, ad, in, royaume, argent, milieu, rendre, armées, yupanqui, littéralement, … | Thorisind(0.854395604395604), Atahualpa(0.460992907801418), Pachacutec(0.371428571428571), Parameswara(0.276923076923077), Alboïn(0.175965665236052), Tawfiq(0.131147540983607), Samudragupta(0.114427860696517), Nink ?(0.109756097560976), ?gimachi(0.0975609756097561), Cuauhtémoc(0.0763052208835341), |
| topic #2 | South America Kings | fut, père, furent, nom, capitale, neveu, suite, grand, titre, victoire, aztèque, chef, fit, mourut, vie, souverain, cité, devint, probablement, aztèques, … | Itzcoatl(0.517241379310345), Tizoc(0.457894736842105), Cuauhtémoc(0.453815261044177), Tezozomochtli(0.422764227642276), Anouvong(0.401639344262295), Acamapichtli(0.3875), Nezahualpilli(0.36697247706422), Axayacatl(0.3), Huitzilihuitl(0.28), Toghril(0.209411764705882), |
| topic #3 | Japan Kings (1) | prince, no, empereur, trône, impératrice, mort, héritier, fils, princesse, soga, fille, succession, meurt, japon, nom, temmu, province, traditionnel, monte, clan, … | Y ?mei(0.681818181818182), K ?toku(0.608), K ?nin(0.596491228070175), Sushun(0.596330275229358), Suiko(0.579268292682927), Jomei(0.555970149253731), K ?ken(0.551948051948052), Mommu(0.540229885057471), Gensh ?(0.495575221238938), Temmu(0.477168949771689), |
| topic #4 | Late Roman Imperors | empereur, auguste, gallien, valérien, romain, soldats, empire, histoire, titre, mésie, numérien, dioclétien, perses, claude, pannonie, juin, orient, carin, gaule, postume, … | Émilien(0.543103448275862), Postume(0.50197628458498), Carin(0.49645390070922), Sévère(0.476190476190476), Ingenuus(0.475247524752475), Auréolus(0.472727272727273), Numérien(0.465968586387435), Macrien(0.463414634146341), Bonosus(0.447368421052632), Salonin(0.445255474452555), |
| topic #5 | Japan Kings (2) | empereur, go, fils, trône, nom, prince, devient, tenn ?, faveur, succession, traditionnel, japon, postérieur, lignée, retiré, cour, personnel, ordre, père, abdique, … | Go-Nij ?(0.7578125), Go-Fukakusa(0.688888888888889), Go-Hanazono(0.675324675324675), Go-Fushimi(0.650793650793651), Go-Saga(0.628787878787879), Go-Uda(0.623255813953488), Reigen(0.594339622641509), Go-Tsuchimikado(0.583941605839416), Go-Kashiwabara(0.563636363636364), Hanazono(0.562043795620438), |
| topic #6 | Musulman Kings | roi, al, zengi, francs, royaume, siège, saladin, égypte, jérusalem, sultan, din, rois, juda, livre, trouve, mossoul, calife, ibn, nouveau, dieu, … | Saladin(0.582089552238806), Zengi(0.539956803455723), Amasias(0.44), Nour-ibn-al-Ouazir(0.429752066115702), Ézéchias(0.416393442622951), Josias(0.401869158878505), Radbod(0.323170731707317), Sammuramat(0.322368421052632), Assurbanipal(0.287037037037037), Tawfiq(0.114754098360656), |
| topic #7 | Asian Kings | grand, lama, dalaï, religion, ashoka, nombre, indépendance, seulement, chinois, tibet, chef, connu, grâce, reconnu, cours, bouddha, chine, av, temples, religieuse, … | Dalaï-lama(0.703448275862069), Ashoka(0.435897435897436), Bindusâra(0.302564102564103), Kanishka(0.296969696969697), Josias(0.191588785046729), Aurangzeb(0.154822335025381), Akbar(0.123626373626374), Tihomir(0.123076923076923), Sh ?mu(0.114285714285714), Nezahualpilli(0.110091743119266), |
| topic #8 | Japan Kings (3) | nord, cour, sud, daigo, k ?gon, impérial, empereurs, capitale, époque, ashikaga, commence, mars, ky ?to, k ?my ?, avril, suk ?, komatsu, y ?, novembre, nouvel, … | Go-Murakami(0.501960784313725), K ?my ?(0.448979591836735), Go-K ?gon(0.440860215053763), Go-Daigo(0.435344827586207), Suk ?(0.406779661016949), K ?gon(0.376744186046512), Ch ?kei(0.355371900826446), Go-Komatsu(0.294642857142857), Go-En’y ?(0.293413173652695), Go-Kameyama(0.235294117647059), |
| topic #9 | Late Roman and barbarian Kings | occident, empereur, vandales, italie, romain, orient, attila, marcien, basiliscus, constantinople, léon, rome, genséric, chef, huns, iii, gaule, carthage, invasion, mariage, … | Pulchérie(0.482758620689655), Anthémius(0.452830188679245), Majorien(0.436274509803922), Marcien(0.411057692307692), Jovin(0.40650406504065), Basiliscus(0.392682926829268), Eudocie(0.373983739837398), Genséric(0.359223300970874), Attila(0.354401805869074), Sebastianus(0.333333333333333), |
| topic #10 | weak Cluster | roi, ii, territoire, région, zbigniew, toghril, raison, tribu, envoie, vaincu, troupes, actuel, assassiné, ouest, boleslas, kéraït, centrale, alliance, femmes, mzilikazi, … | Zbigniew(0.660130718954248), Bezprym(0.463576158940397), Toghril(0.430588235294118), Pûru(0.408602150537634), Mzilikazi(0.381322957198444), Lobengula(0.342857142857143), Vetranio(0.274193548387097), Ézéchias(0.157377049180328), Lembitu(0.148648648648649), Mindaugas(0.136363636363636), |
| topic #11 | Mongolian Kings | khan, fils, batu, pouvoir, mongols, dynastie, tamerlan, gengis, mongol, mort, épouse, riourik, möngke, togoontomor, terres, tête, ghazan, börte, russie, veuve, … | Tolui(0.585365853658537), Ögödei(0.56043956043956), Sartaq(0.504950495049505), Güyük(0.475308641975309), Togoontomor(0.444444444444444), Batu(0.433551198257081), Ningzong(0.421052631578947), Tzaka(0.414634146341463), Sorgaqtani(0.414285714285714), Möngke(0.397727272727273), |
| topic #12 | Fighting Kings | armée, ans, puis, guerre, empire, année, fois, famille, tard, bataille, années, jeune, politique, faire, lors, début, père, actuelle, successeur, origine, … | Hadrien(0.192660550458716), Vespasien(0.17906976744186), Miroslav(0.178571428571429), Gallien(0.17359413202934), Lembitu(0.162162162162162), Trajan(0.144893111638955), Caracalla(0.141860465116279), Macrin(0.139423076923077), Héliogabale(0.139269406392694), Léontia(0.138888888888889), |
| topic #13 | Japanese Kings (4) | empereur, règne, japon, dates, tradition, situe, fils, vie, empereurs, partir, kojiki, légende, attribue, considéré, historiens, nom, ait, pays, date, nihonshoki, … | Itoku(0.695652173913043), Kaika(0.695652173913043), Annei(0.695652173913043), Suizei(0.6875), K ?rei(0.681818181818182), Rich ?(0.66), Hanzei(0.6375), Kenz ?(0.611764705882353), Suinin(0.610169491525424), Nintoku(0.58125), |
| topic #14 | Mostly Celtic Kings | royaume, règne, histoire, ouest, roi, ina, sources, wessex, chronique, nom, saxons, royaumes, semble, souvent, rois, connue, siècle, période, anglo, ceawlin, … | Ina(0.702272727272727), Ceawlin(0.641791044776119), Andrianampoinimerina(0.434210526315789), Aethelheard(0.4), Rasoherina(0.365591397849462), Surinyavongsa(0.238709677419355), Samudragupta(0.208955223880597), Jing ?(0.149350649350649), Višeslav(0.142857142857143), Assurbanipal(0.101851851851852), |
| topic #15 | Roman Emperors | empereur, rome, domitien, sénat, trajan, romain, légions, nerva, vitellius, néron, caracalla, vespasien, galba, règne, romains, caligula, consul, paix, hadrien, danube, … | Trajan(0.448931116389549), Néron(0.443418013856813), Nerva(0.415137614678899), Vitellius(0.395061728395062), Décébale(0.389671361502347), Macrin(0.375), Hadrien(0.348623853211009), Caracalla(0.344186046511628), Domitien(0.334134615384615), Héliogabale(0.317351598173516), |
| topic #16 | Byzantin Kings | empire, troupes, empereur, militaire, partie, militaires, gouverneur, héraclius, dèce, peuple, constantin, provinces, ancien, province, octobre, tête, soldats, né, perse, temps, … | Balbin(0.477443609022556), Héraclius(0.416861826697892), Héraclonas(0.412280701754386), Dèce(0.382133995037221), Pacatianus(0.379310344827586), Jotapianus(0.376811594202899), Philippicos(0.329787234042553), Silbannacus(0.303571428571429), Artabasde(0.2), Dioclétien(0.183823529411765), |
| topic #17 | Japanese Kings (5) | empereur, no, nom, fujiwara, toba, shirakawa, père, japon, alors, régné, âge, règne, minamoto, jeune, mère, fils, personnel, ordre, horikawa, pouvoir, … | Sutoku(0.560810810810811), Go-Reizei(0.52755905511811), Horikawa(0.524390243902439), Go-Suzaku(0.506666666666667), En’y ?(0.50314465408805), Takakura(0.495798319327731), Go-Ichij ?(0.475728155339806), Go-Shirakawa(0.437185929648241), Go-Sanj ?(0.41588785046729), Antoku(0.409252669039146), |
| topic #18 | Indian Kings | père, empire, trône, vie, jahângîr, inde, temps, akbar, humâyûn, shah, empare, épouse, aurangzeb, islam, shâh, charge, puis, jahân, moghol, fille, … | Humâyûn(0.57185628742515), Jahângîr(0.52723311546841), Aurangzeb(0.451776649746193), Akbar(0.425824175824176), Bâbur(0.365116279069767), Samudragupta(0.213930348258706), Bindusâra(0.153846153846154), Skandagupta(0.152777777777778), Habibullah(0.139240506329114), Vérine(0.11965811965812), |
| topic #19 | Weak Cluster | fils, frère, alors, mort, règne, pouvoir, ville, également, fin, meurt, aurait, prend, reste, aide, hommes, nouvelle, reçoit, rapidement, seul, aîné, … | Carin(0.24113475177305), Glycérius(0.212328767123288), Carus(0.186335403726708), Hostilien(0.18348623853211), Quintillus(0.178861788617886), Mutimir(0.17175572519084), Numérien(0.167539267015707), Zengi(0.159827213822894), Domitien(0.158653846153846), Zbigniew(0.156862745098039), |
Il est important de préciser que deux facteur influencent lourdement le clustering :
12-14, rue Claude Genin 38000 Grenoble +334 76 24 23 80 info@celi-france.com